Personal |
|
|
Zur Firma gehören hochqualifizierte Ingenieure und Wissenschaftler der Fachgebiete Geologie und Hydrogeologie, mathematische Modellierung von Grundwasserströmungs- und Schadstofftransportprozessen, Geographie, Mathematik, Informatik, Wasserwirtschaft/Wasserbau, Umwelttechnik sowie Ingenieurgeologie/ Boden- und Felsmechanik. Ansprechpartner für die Geschäfts- bzw. Fachbereiche sind: |
|
Bereich Hydrogeologie und Umwelt |
|
Dipl.-Geograph Dr. rer. nat. Andreas Schroeter |
|
- |
1979 - 1983 Geographiestudium an der Martin-Luther-UniversitätHalle-Wittenberg und an der Humboldt-Universität zu Berlin, Hochschulabschluss und Diplom |
- | 1991 Promotion an der Martin-Luther-Universität Halle auf dem Fachgebiet Geologie/Hydrogeologie, Thema: "Hydrogeologische Untersuchungen im Braunkohlenbergbaugebiet Geiseltal und seinen Randbereichen" |
- | 1983 - 1990 VEB Hydrogeologie Nordhausen - wissenschaftlicher Mitarbeiter und Hydrogeologe, Projektleiter |
- | seit April 1990 Prokurist und Geschäftsführer der IHU Gesellschaft für Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie mbH für den Bereich Hydrogeologie und Umwelt |
Referenzprojekte: |
|
- | Hydrogeologische Untersuchungen zur Flutung der Tagebaurestlöcher des Geiseltales (Flutung und Grundwasserwiederanstieg, Grundwassermanagement, Planung von Grundwassermessnetzen, Erarbeitung von Sanierungskonzepten) |
- | BMBF-Vorhaben Modellhafte Sanierung von Altlasten - Tagebaurestloch Großkayna (FuE-Vorhaben Großkayna) |
- | Hydrogeologische Untersuchungen im Bereich der Altdeponie Kanena und dem Hufeisensee (Stadt Halle/Saale) |
- | Standortsuche für eine obertägige Sonderabfalldeponie für das Land Sachsen-Anhalt (Ministerium für Umwelt und Raumordnung) |
- | Hydrogeologische Untersuchungen und Berechnungen für das Tagebaurestloch Lochau (Ostschlauch mit der Deponie Halle-Lochau und Westschlauch mit dem Reststoffdepot Neubaukraftwerk Schkopau) |
- | Hydrogeologische Untersuchungen und Berechnungen für das Tagebaurestloch Peres (Reststoffdepot Neubaukraftwerk Lippendorf) |
- | Hydrogeologische Untersuchungen im Bereich der Altdeponie Kanena und des Hufeisensees (Stadt Halle/Saale) |
- | Hydrogeologische Kreisgutachten für die Landkreise des RP Halle zur Wasserbewirtschaftung und Errichtung von Grundwassermessnetzen |
- |
Hydrogeologische Berechnungen und Gefährdungsabschätzung zur Stilllegung der IAA-Ostausfahrt Böhlen (VEAG, VATTENFALL AG) |
Veröffentlichungen, Vorträge: |
|
- |
Mathematisch-statistische Methoden zur Berechnung des unterirdischen Abflusses in Flussgebieten, Hallesches Jahrbuch für Geowissenschaften (Heft 11), 1985 |
- | Stoffwandlungsvorgänge im Bereich der subaquatischen Spüldeponie des Tagebaurestsees Großkayna, Fachtagung - Aktuelle Arbeiten der Grundwasserforschung und -applikation, Dresden, 1997 |
Geoinformatik/mathematische Modellierung |
|
Dipl.-Ingenieur Gerd Knab |
|
- |
1978 - 1983 Studium an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg, Sektion Geotechnik/Bergbau, Fachrichtung Tiefbohrtechnik, Hochschulabschluss und Diplom |
- | 1983 - 1990 wissenschaftlicher Mitarbeiter im VEB Hydrogeologie Nordhausen, Abteilung Grundwassermodellierung, Abteilung Geologische Forschung - Erarbeitung von Grundwassermodellen, Softwareentwicklung |
- | seit April 1990 Prokurist und Geschäftsführer der IHU Gesellschaft für Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie mbH für den Bereich Geoinformatik/Mathematische Modellierung |
Referenzprojekte: |
|
- |
Leitung bzw. verantwortliche Bearbeitung zahlreicher Projekte auf den Gebieten Hydrogeologie, Altlasterkundung, Sanierungsuntersuchungen, Hydrologie, Geoinformatik sowie zahlreicher mathematischer Modelle (Grundwasserströmung und Schadstofftransport im Grundwasser, 2D-Oberflächenwassermodelle, Niederschlags-Abfluss-Modelle) |
- | Hydrogeologisches Gutachten zur Wasserfassung der CERESTAR Deutschland GmbH, Barby |
- | Erkundung der Vorlandkontamination der Schadstoffdeponie Tröbitz des Stahlwerkes Riesa |
- | Ökologische Sicherung und Sanierung der Hochhalde der BUNA GMBH |
- | Hydro- und umweltgeologische Untersuchungen des ehemaligen TVW Rositz bei Altenburg |
- |
Ermittlung der natürlichen Oberflächenabflussspenden und der Grundwasserneubildungsraten im Stadtgebiet Dresden |
- | Erarbeitung einer Methodik zur Bestinmmung von Eliminationsraten und Versickerungsleistungen vorbehandelten Abwassers in der ungesättigten Bodenzone für die Verhältnisse des Mitteldeutschen Trockengebietes |
- | Grundwassermodelle Landkreis Merseburg-Querfurt - Geografisches Umweltinformationssystem |
- | Aufbau und Fortschreibung des Mathematischen Modells der Grundwasserströmung und des Stofftransports im Grundwasser für den Industriestandort Buna im Rahmen mehrerer Projekte in den Jahren 1993 bis 2002 |
- | Mathematisches Modell zum Langzeitsicherheitsnachweis Untertagedeponie Grube Teutschenthal |
- | Untersuchungen zur Möglichkeit der Wiederentstehnung des Salzigen Sees bei Eisleben (Grundwassermodellierung unter Berücksichtigung einer variablen Fluiddichte infolge der Salzlösung) |
Veröffentlichungen, Vorträge: |
|
- | Einsatz eines Schadstofftransportmodells bei hydro- und umweltgeologischen Untersuchungen im Umfeld der BUNA GMBH, XLVI. Berg- und Hüttenmännischer Tag, 14.- 17. Juni 1995, Freiberg |
- | A New AutoCAD-Based Graphical Interface to MODFLOW, MODPATH and MT3D Including Support for a New Mass Transport Simulation Algorithm (Front Limitation Algorithm), MODFLOW '98, 5. - 8. Oktober 1998, Golden, Colorado USA |
- | Flächendeckende Ermittlung der natürlichen Oberflächenabflüsse im Stadtgebiet Dresdens, Tag der Hydrologie, 3. - 5. März 1999, Kaiserslautern |
- | Simulation der Grundwasserströmung unter Berücksichtigung einer veränderlichen Fluiddichte zur Prognose der Wiederentstehung des ehemaligen Salzigen Sees mit dem Programm MODCALIF, Umwelt 2000, 22. - 25. September 1999, Halle (Saale) |
Ingenieurgeologie/Geotechnik |
|
Dipl.-Ingenieur Konrad Rose |
|
- |
1973 - 1977 Studium an der TU Bergakademie Freiberg Sektion Geotechnik und Bergbau, Fachrichtung Geotechnik, Hochschulabschluss und Diplom |
- | 1973 - 1977 Schachtbau Nordhausen, Bereich Baugrundvergütung und -stabilisierung |
- | 1977 - 1979 Forschungsingenieur im Kalibetrieb "Werra" mit dem Arbeitsschwerpunkt "Entwicklung von Abbauverfahren im Sylvinit bei Gewährleistung der öffentlichen- und bergbaulichen Sicherheit" |
- | 1977 - 1988 Gruppenleiter im Kalibetrieb "Werra" - Geomechanische Kontrolle in den Gruben des Kalibetriebes "Werra" |
- | 1988 - 1990 Abteilungsleiter "Bergbauforschung" im Kalibetrieb "Werra" |
- | 1990 - 1992 Mitarbeiter der IHU GmbH Nordhausen |
- | seit 1992 Abteilungsleiter Ingenieurgeologie und Geotechnik bei der IHU GmbH |
- | seit 1997 mit Anerkennung der IHU GmbH als Prüfstelle für die Arbeiten im Erdbau im Aufsichtsbereich des Thüringer Landesamtes für Straßenbau, Funktion des Prüfstellenleiters |
Referenzprojekte: |
|
- | Standorterkundung und Standortbewertung Deponie Nentzelsrode, Landkreis Nordhausen |
- |
Bau- und geotechnische Fremdüberwachung von Deponiebaumaßnahmen in den Bundesländern Thüringen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg |
- | Deponie Hattdorf, Landkreis Osterode/Harz |
- | Deponie Lochau, Saalkreis |
- | Deponie Pritzwalk, Landkreis Prignitz |
- | Erkundung und geotechnische Bewertung für das Vorhaben Straßentunnel Ilfeld im Zuge der Bundesstraße B 4 bei Nordhausen |
- | Baugrunderkundung/Gründungsgutachten einschließlich 13 Brückenbauwerke im Zuge der BAB A 38, VKE 5713 AS Breitenworbis-AS Leinefelde |
- | Komplexe geologisch-geotechnische Erkundung für einen 7,2 km langen Wasserzuleitungsstollen im Geiseltalgebiet |
- | Komplexe geologisch-geotechnische Erkundung für das Vorhaben Bodestollen |
- | Baugrunderkundung/Gründungsgutachten für das Vorhaben Neubau Kreiskrankenhaus Merseburg |
Veröffentlichungen, Vorträge: |
|
- | Ingenieurgeologisch-hydrogeologische Verhältnisse im Bereich der Trasse der BAB A 38 im östlichen Eichsfeld, 12. Nationale Tagung für Ingenieurgeologie, Halle, 1999 |
- | Langzeitsicherheit eines großen Hohlraumsystems im Anhydrit, 31. Geomechanik-Kolloquium, Freiberg, 2002 |
Wasserwirtschaft/Hydrologie |
|
Dipl.-Ing. Horst Fitzenreiter |
|
- | 1970 - 1972 Direktstudium an der TH "Carl Schorlemmer" Merseburg, Sektion Mathematik |
- | 1972 - 1974 Direktstudium an der Ingenieurschule für Wasserwirtschaft Magdeburg |
- |
1974 Abschluss als Ingenieur für Wasserbewirtschaftung |
- | 1980 - 1982 postgraduales Studium Grundwasser, TU Dresden, Sektion Wasserwesen |
- |
ab 1989 externe Ausbildung zum Diplomingenieur, TU Dresden, Sektion Wasserwesen, Diplomabschluss |
- | 1974 Aufnahme der beruflichen Tätigkeit in der Oberflussmeisterei Blankenburg/Harz als Hydrologe im Bereich des Talsperrensystems der Rappbode |
- | 1975 Arbeitsaufnahme im VEB Hydrogeologie Nordhausen als Objektgeologe in der Abteilung Grundwassererkundung |
- | 1985 Gruppenleiter der Gruppe Erkundung Nordhausen und Stellvertreter des Abteilungsleiters Geologie |
- | 1990 Prokurist und Geschäftsführer der Gesellschaft für Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie mbH für den Bereich Wasserwirtschaft/Hydrologie |
Referenzprojekte: |
|
- | Standortsuche Sonderabfalldeponien Freistaat Sachsen, Freistaat Thüringen |
- | hydrogeologische Kreisgutachten Sangerhausen, Naumburg, Nebra |
- | hydrogeologische Gutachten zur Ermittlung von Hochwasserscheitelabflüssen (BAB A 38, Neubau B 80, Neubau B 247n) |
- | Deponieüberwachungspläne Kreisdeponien Nordhausen, Osterode/Harz, Eschwege |
- | Planung des Neubaus des Wasserwerkes Nordhausen |
- | Abwasserentsorgungsplan für das Einzugsgebiet der Flüsse Wipper und Eine |
- |
wasserbauliche Ausführungsplanung für die Verlegung der Helme im Bereich der BAB A 38 |
Kaufmännischer Bereich: |
|
Diplom-Mathematiker Bodo Stadler |
|
- | 1974 - 1979 Mathematikstudium an der Karl-Marx-Universität Leipzig, Hochschulabschluss und Diplom |
- |
1979 - 1989 Mitarbeiter im VEB Hydrologie Nordhausen in der Gruppe Wasserhydraulik, Erarbeitung von Wassermodellen |
- | seit April 1990 Geschäftsführer der IHU Gesellschaft für Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie mbH für den Kaufmännischen Bereich, seit 2000 Leiter des Bereiches Altlasten |